
Overview: Basic Life Support (BLS) is a critical skill set for healthcare professionals and trained first responders who provide care to patients in a wide range of settings. Our BLS course provides the foundational skills necessary to uphold the highest standards of care in emergency medical situations. Participants will learn to promptly recognize several life-threatening emergencies, provide high-quality chest compressions, deliver appropriate ventilations, and use an automated external defibrillator (AED)
Course Format: The BLS course includes instructor-led discussions, video demonstrations, and hands-on practice sessions using CPR manikins and AED trainers to reinforce skills proficiency. Upon completion, participants will take a written exam and a skills test. American Heart Association, valid for two years.
Learning Objectives:
• Understand the importance of high-quality CPR and its impact on survival.
• Apply the steps of the Chain of Survival for adult, child, and infant patients.
• Perform high-quality CPR for adults, children, and infants.
• Use an AED effectively and safely.
• Provide effective ventilations using a barrier device.
• Address and manage choking in a safe, timely, and effective manner.
Date Title | Start Date | End Date | Seats | Start Time | |
---|---|---|---|---|---|
BLS FEB 03 25 PM | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 4 | 13:00 | |
BLS FEB 04 25 PM | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 4 | 13:00 | |
BLS FEB 19 25 PM | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 4 | 13:00 | |
BLS MAR 02 25 PM | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 4 | 13:00 | |
BLS APR 17 25 AM | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 4 | 08:00 | |
BLS APR 21 25 AM | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 4 | 08:00 | |
BLS MAY 18 25 PM | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 4 | 13:00 | |
BLS MAY 19 25 PM | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 4 | 13:00 | |
BLS MAY 26 25 PM | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 4 | 13:00 | |
BLS MAY 28 25 PM | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 4 | 13:00 | |
BLS MAY 29 25 AM | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 4 | 08:00 | |
BLS JUN 15 25 AM | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 4 | 08:00 | |
BLS JUN 15 25 PM | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 4 | 13:00 | |
BLS JUN 16 25 AM | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 4 | 08:00 | |
BLS JUN 16 25 PM | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 4 | 13:00 | |
BLS JUN 18 25 PM | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 4 | 13:00 | |
BLS JUN 19 25 AM | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 4 | 08:00 | |
BLS JUN 22 25 AM | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 4 | 08:00 | |
BLS JUN 22 25 PM | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 4 | 13:00 | |
BLS JUN 23 25 AM | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 4 | 08:00 | |
BLS JUN 23 25 PM | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 4 | 13:00 | |
BLS JUN 25 25 PM | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 4 | 13:00 | |
BLS JUN 26 25 AM | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 4 | 08:00 | |
BLS JUN 29 25 AM | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 4 | 08:00 | |
BLS JUN 29 25 PM | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 4 | 13:00 | |
BLS JUN 30 25 AM | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 4 | 08:00 | |
BLS JUN 30 25 PM | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 4 | 13:00 | |
BLS JUL 01 25 AM | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 4 | 08:00 | |
BLS JUL 01 25 PM | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 4 | 13:00 | |
BLS JUL 02 25 AM | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 4 | 08:00 | |
BLS JUL 02 25 PM | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 4 | 13:00 | |
BLS JUL 03 25 AM | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 4 | 08:00 | |
BLS JUL 03 25 PM | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 4 | 01:00 | |
BLS JUL 07 25 PM | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 4 | 13:00 | |
BLS JUL 09 25 PM | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 4 | 13:00 | |
BLS JUL 10 25 AM | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 4 | 08:00 | |
BLS JUL 10 25 PM | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 4 | 13:00 | |
BLS JUL 13 25 AM | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 4 | 08:00 | |
BLS JUL 13 25 PM | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 4 | 13:00 | |
BLS JUL 14 25 AM | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 4 | 08:00 | |
BLS JUL 14 25 PM | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 4 | 13:00 | |
BLS JUL 15 25 AM | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 4 | 08:00 | |
BLS JUL 15 25 PM | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 4 | 13:00 | |
BLS JUL 16 25 AM | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 4 | 08:00 | |
BLS JUL 16 25 PM | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 4 | 13:00 | |
BLS JUL 17 25 AM | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 4 | 08:00 | |
BLS JUL 17 25 PM | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 4 | 13:00 | |
BLS JUL 21 25 PM | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 4 | 13:00 | |
BLS JUL 23 25 PM | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 4 | 13:00 | |
BLS JUL 24 25 AM | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 4 | 08:00 | |
BLS JUL 24 25 PM | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 4 | 13:00 | |
BLS JUL 27 25 AM | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 4 | 08:00 | |
BLS JUL 27 25 PM | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 4 | 13:00 | |
BLS JUL 28 25 AM | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 4 | 08:00 | |
BLS JUL 28 25 PM | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 4 | 13:00 | |
BLS JUL 29 25 AM | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 4 | 08:00 | |
BLS JUL 29 25 PM | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 4 | 13:00 | |
BLS JUL 30 25 AM | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 4 | 08:00 | |
BLS JUL 30 25 PM | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 4 | 13:00 | |
BLS JUL 31 25 AM | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 4 | 08:00 | |
BLS JUL 31 25 PM | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 4 | 13:00 |
Agenda
-
08:00 - 08:15
Welcome & Registration -
08:15 - 09:30
Adult Basic Life Support -
09:30 - 09:50
Children Life Support -
09:50 - 10:00
Coffee Break -
10:00 - 10:45
Infant Life Support -
10:45 - 11:30
Written Exam
Previous requirements
Graduated Healthcare Provider
Targeted audience
All Healthcare Providers.
Course targets
This course is ideal for healthcare providers such as physicians, nurses, paramedics, emergency medical technicians, respiratory therapists, physical and occupational therapists, physician's assistants, residents or fellows, medical or nursing students in training, aides, medical or nursing assistants, and other allied health personnel
Course Duration
Half Day
Related Courses
ACLS & PALS
Price
Saudi Riyal
200