
Overview: Basic Life Support (BLS) is a critical skill set for healthcare professionals and trained first responders who provide care to patients in a wide range of settings. Our BLS course provides the foundational skills necessary to uphold the highest standards of care in emergency medical situations. Participants will learn to promptly recognize several life-threatening emergencies, provide high-quality chest compressions, deliver appropriate ventilations, and use an automated external defibrillator (AED)
Course Format: The BLS course includes instructor-led discussions, video demonstrations, and hands-on practice sessions using CPR manikins and AED trainers to reinforce skills proficiency. Upon completion, participants will take a written exam and a skills test. American Heart Association, valid for two years.
Learning Objectives:
• Understand the importance of high-quality CPR and its impact on survival.
• Apply the steps of the Chain of Survival for adult, child, and infant patients.
• Perform high-quality CPR for adults, children, and infants.
• Use an AED effectively and safely.
• Provide effective ventilations using a barrier device.
• Address and manage choking in a safe, timely, and effective manner.
Date Title | Start Date | End Date | Seats | Start Time | |
---|---|---|---|---|---|
BLS FEB 03 25 PM | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 4 | 13:00 | |
BLS FEB 04 25 PM | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 4 | 13:00 | |
BLS FEB 16 25 PM | 2025-02-16 | 2025-02-16 | 4 | 13:00 | |
BLS FEB 19 25 PM | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 4 | 13:00 | |
BLS FEB 20 25 AM | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 4 | 08:00 | |
BLS FEB 24 25 AM | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 4 | 08:00 | |
BLS FEB 24 25 PM | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 4 | 13:00 | |
BLS FEB 26 25 PM | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 4 | 13:00 | |
BLS FEB 27 25 AM | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 4 | 08:00 | |
BLS MAR 02 25 PM | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 4 | 13:00 | |
BLS MAR 03 25 AM | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 4 | 08:00 | |
BLS MAR 03 25 PM | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 4 | 13:00 | |
BLS MAR 04 25 PM | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 4 | 13:00 | |
BLS MAR 05 25 AM | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 4 | 08:00 | |
BLS MAR 05 25 PM | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 4 | 13:00 | |
BLS MAR 09 25 PM | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 4 | 13:00 | |
BLS MAR 06 25 AM | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 4 | 08:00 | |
BLS MAR 10 25 PM | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 4 | 13:00 | |
BLS MAR 11 25 AM | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 4 | 13:00 | |
BLS MAR 12 25 PM | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 4 | 13:00 | |
BLS MAR 13 25 AM | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 4 | 08:00 | |
BLS MAR 16 25 AM | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 4 | 08:00 | |
BLS MAR 16 25 PM | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 4 | 13:00 | |
BLS MAR 17 25 PM | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 4 | 13:00 | |
BLS MAR 18 25 AM | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 4 | 08:00 | |
BLS MAR 18 25 PM | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 4 | 13:00 | |
BLS MAR 19 25 PM | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 4 | 13:00 | |
BLS MAR 20 25 AM | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 4 | 08:00 | |
BLS MAR 23 25 PM | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 4 | 13:00 | |
BLS MAR 25 25 PM | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 4 | 13:00 | |
BLS MAR 26 25 PM | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 4 | 13:00 | |
BLS MAR 27 25 AM | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 4 | 08:00 | |
BLS APR 16 25 PM | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 4 | 13:00 | |
BLS APR 14 25 PM | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 4 | 13:00 | |
BLS APR 17 25 AM | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 4 | 08:00 | |
BLS APR 20 25 AM | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 4 | 08:00 | |
BLS APR 20 25 PM | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 4 | 13:00 | |
BLS APR 21 25 AM | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 4 | 08:00 | |
BLS APR 22 25 AM | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 4 | 08:00 | |
BLS APR 21 25 PM | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 4 | 13:00 | |
BLS APR 22 25 PM | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 4 | 13:00 | |
BLS APR 23 25 AM | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 4 | 08:00 | |
BLS APR 23 25 PM | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 4 | 13:00 | |
BLS APR 24 25 AM | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 4 | 08:00 | |
BLS APR 28 25 PM | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 4 | 13:00 | |
BLS APR 30 25 PM | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 4 | 13:00 | |
BLS MAY 01 25 AM | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 4 | 08:00 | |
BLS MAY 04 25 AM | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 4 | 08:00 | |
BLS MAY 04 25 PM | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 4 | 13:00 | |
BLS MAY 05 25 AM | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 4 | 08:00 | |
BLS MAY 05 25 PM | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 4 | 13:00 | |
BLS MAY 06 25 AM | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 4 | 08:00 | |
BLS MAY 06 25 PM | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 4 | 13:00 | |
BLS MAY 07 25 AM | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 4 | 08:00 | |
BLS MAY 07 25 PM | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 4 | 13:00 | |
BLS MAY 08 25 AM | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 4 | 08:00 | |
BLS MAY 12 25 PM | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 4 | 13:00 | |
BLS MAY 14 25 PM | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 4 | 13:00 | |
BLS MAY 15 25 AM | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 4 | 08:00 | |
BLS MAY 18 25 AM | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 4 | 08:00 | |
BLS MAY 18 25 PM | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 4 | 13:00 | |
BLS MAY 19 25 AM | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 4 | 08:00 | |
BLS MAY 19 25 PM | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 4 | 13:00 | |
BLS MAY 20 25 AM | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 4 | 08:00 | |
BLS MAY 20 25 PM | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 4 | 13:00 | |
BLS MAY 21 25 AM | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 4 | 08:00 | |
BLS MAY 21 25 PM | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 4 | 13:00 | |
BLS MAY 22 25 AM | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 4 | 08:00 | |
BLS MAY 26 25 PM | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 4 | 13:00 | |
BLS MAY 28 25 PM | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 4 | 13:00 | |
BLS MAY 29 25 AM | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 4 | 08:00 | |
BLS JUN 15 25 AM | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 4 | 08:00 | |
BLS JUN 15 25 PM | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 4 | 13:00 | |
BLS JUN 16 25 AM | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 4 | 08:00 | |
BLS JUN 16 25 PM | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 4 | 13:00 | |
BLS JUN 18 25 PM | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 4 | 13:00 | |
BLS JUN 19 25 AM | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 4 | 08:00 | |
BLS JUN 22 25 AM | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 4 | 08:00 | |
BLS JUN 22 25 PM | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 4 | 13:00 | |
BLS JUN 23 25 AM | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 4 | 08:00 | |
BLS JUN 23 25 PM | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 4 | 13:00 | |
BLS JUN 25 25 PM | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 4 | 13:00 | |
BLS JUN 26 25 AM | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 4 | 08:00 | |
BLS JUN 29 25 AM | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 4 | 08:00 | |
BLS JUN 29 25 PM | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 4 | 13:00 | |
BLS JUN 30 25 AM | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 4 | 08:00 | |
BLS JUN 30 25 PM | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 4 | 13:00 |
Agenda
-
08:00 - 08:15
Welcome & Registration -
08:15 - 09:30
Adult Basic Life Support -
09:30 - 09:50
Children Life Support -
09:50 - 10:00
Coffee Break -
10:00 - 10:45
Infant Life Support -
10:45 - 11:30
Written Exam
Previous requirements
Graduated Healthcare Provider
Targeted audience
All Healthcare Providers.
Course targets
This course is ideal for healthcare providers such as physicians, nurses, paramedics, emergency medical technicians, respiratory therapists, physical and occupational therapists, physician's assistants, residents or fellows, medical or nursing students in training, aides, medical or nursing assistants, and other allied health personnel
Course Duration
Half Day
Related Courses
ACLS & PALS
Price
Saudi Riyal
200